<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iron Man Blog &#187; Box Office</title>
	<atom:link href="http://ironmanblog.screenweek.it/tag/box-office/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ironmanblog.screenweek.it</link>
	<description>Un blog dedicato ai film di Iron Man</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 11:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Iron Man vs. Freddy Krueger all&#039;ultimo sangue per il box office</title>
		<link>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2009/07/iron-man-vs-freddy-krueger-allultimo-sangue-per-il-box-office</link>
		<comments>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2009/07/iron-man-vs-freddy-krueger-allultimo-sangue-per-il-box-office#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 17:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierpaolo.f</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Man 2]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[freddy krueger]]></category>
		<category><![CDATA[nightmare on elm street]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Stark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ironmanblog.it/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Pare che Tony Stark avrà un nemico molto più pericoloso da affrontare al box office&#8230; Freddy Krueger! La Warner Bros. ha appena annunciato di aver spostato la data di uscita del nuovo A Nightmare on Elm Street dal 16 al 30 aprile 2010. I produttori del film hanno spiegato che: &#8220;Quel weekend usciremo soli soletti. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fironmanblog.screenweek.it%2Fpost%2F2009%2F07%2Firon-man-vs-freddy-krueger-allultimo-sangue-per-il-box-office"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fironmanblog.screenweek.it%2Fpost%2F2009%2F07%2Firon-man-vs-freddy-krueger-allultimo-sangue-per-il-box-office&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_1201758c62b5117a7cb3cb6427ab714a&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Pare che <em>Tony Stark</em> avrà un nemico molto più pericoloso da affrontare al box office&#8230; <em>Freddy Krueger</em>!</p>
<p style="text-align: center"><a class="embed-screenweek" href="http://www.screenweek.it/film/2475-Iron-Man-2/poster/52109"><img class="aligncenter" src="http://static.screenweek.it/2009/6/4/Iron-Man-2-Poster.jpg" alt="Iron Man 2 Poster" /></a></p>
<p>La <a href="http://www.screenweek.it/tag/Warner%20Bros%20Italia/distribuzioni">Warner Bros.</a> ha appena annunciato di aver spostato la data di uscita del nuovo <a href="http://www.screenweek.it/film/17606-A-Nightmare-on-Elm-Street" target="_blank">A Nightmare on Elm Street</a> dal 16 al <strong>30 aprile 2010</strong>. I produttori del film hanno spiegato che: &#8220;<em>Quel weekend usciremo soli soletti. Mentre il 16 c&#8217;erano altri due titoli in uscita</em>&#8220;. In realtà la sfida è ben più grande: <a href="http://www.screenweek.it/film/2475-Iron-Man-2" target="_blank">Iron Man 2</a> arriverà sugli schermi americani esattamente una settimana dopo.</p>
<p><span id="more-1442"></span></p>
<p><a class="embed-screenweek" href="http://www.screenweek.it/film/17606-A-Nightmare-on-Elm-Street/poster/58691"><img class="aligncenter" src="http://static.screenweek.it/2009/7/23/A-Nightmare-on-Elm-Street-Poster-Usa_mid.jpg" alt="A Nightmare on Elm Street Poster Usa" /></a><br />
Se la Warner deciderà di mantenere in <em>day and date</em> l&#8217;uscita italiana di Nightmare, allora il nostro Paese sarà davvero il campo di battaglia perfetto: Tony Stark ritornerà da noi proprio il<strong> 30 aprile</strong>, una settimana prima che negli USA. <em>Riuscirà dunque Freddy Krueger a bucare l&#8217;armatura di Stark col suo guanto?? Oppure Tony lo trascinerà fuori dal sogno per riempirlo di calci? Le scommesse al box office sono aperte&#8230;</em></p>
<p><a href="http://www.screenweek.it/film/17606-A-Nightmare-on-Elm-Street/news" target="_blank">Cliccate qui</a> per saperne di più sul reboot di Nightmare prodotto da Michael Bay</p>
<p>(Fonte: <a href="http://www.shocktillyoudrop.com/news/topnews.php?id=11213" target="_blank">ShockTillYouDrop</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2009/07/iron-man-vs-freddy-krueger-allultimo-sangue-per-il-box-office/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iron Man raggiunge i 520 milioni di dollari nel mondo</title>
		<link>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/06/iron-man-raggiunge-i-520-milioni-di-dollari-nel-mondo</link>
		<comments>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/06/iron-man-raggiunge-i-520-milioni-di-dollari-nel-mondo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 13:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Boni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ironmanblog.it/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue la marcia inarrestabile di Iron Man, che nell&#8217;ultima settimana ha incassato altri 60 milioni di dollari worldwide, arrivando ad un totale di 520 milioni di dollari. Ai 276 milioni di dollari americani, infatti, si sommano i 243 raccolti nel resto del mondo, per un totale che continua a stupire. Il sogno dei 600 milioni, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fironmanblog.screenweek.it%2Fpost%2F2008%2F06%2Firon-man-raggiunge-i-520-milioni-di-dollari-nel-mondo"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fironmanblog.screenweek.it%2Fpost%2F2008%2F06%2Firon-man-raggiunge-i-520-milioni-di-dollari-nel-mondo&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_1201758c62b5117a7cb3cb6427ab714a&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://img177.imageshack.us/img177/6688/imongervsironmantt6.png" alt="" width="480" height="270" /></p>
<p>Prosegue la marcia inarrestabile di<strong> Iron Man</strong>, che nell&#8217;ultima settimana ha incassato altri <strong>60</strong> milioni di dollari worldwide, arrivando ad un totale di <strong>520</strong> milioni di dollari.</p>
<p>Ai <strong>276</strong> milioni di dollari americani, infatti, si sommano i<strong> 243</strong> raccolti nel resto del mondo, per un totale che continua a stupire. Il sogno dei <strong>600</strong> milioni, impensabile fino ad un mese fa, comincia ad essere sempre più alla portata&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/06/iron-man-raggiunge-i-520-milioni-di-dollari-nel-mondo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iron Man arriva ai 430 milioni worldwide!</title>
		<link>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/iron-man-arriva-ai-430-milioni-worldwide</link>
		<comments>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/iron-man-arriva-ai-430-milioni-worldwide#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 13:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Boni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ironmanblog.it/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Con i 32 milioni di dollari raccolti negli Usa nel weekend, e i 26 in arrivo dal mercato internazionale, Iron Man ha toccato un totale di 222 milioni di dollari nel primo caso e 206 milioni di dollari per il secondo, per un risultato comlessivo che fa segnare i 430 milioni di dollari incassati worldwide! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fironmanblog.screenweek.it%2Fpost%2F2008%2F05%2Firon-man-arriva-ai-430-milioni-worldwide"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fironmanblog.screenweek.it%2Fpost%2F2008%2F05%2Firon-man-arriva-ai-430-milioni-worldwide&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_1201758c62b5117a7cb3cb6427ab714a&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://www.britfilms.tv/images/news/iron%20man%20teaser%20trailer.jpg" alt="" width="300" height="474" /></p>
<p>Con i <strong>32</strong> milioni di dollari raccolti negli Usa nel weekend, e i <strong>26</strong> in arrivo dal mercato internazionale, Iron Man ha toccato un totale di 222 milioni di dollari nel primo caso e <strong>206</strong> milioni di dollari per il secondo, per un risultato comlessivo che fa segnare i <strong>430 </strong>milioni di dollari incassati worldwide!</p>
<p>Prossimo traguardo da abbattere? I <strong>500</strong> milioni di dollari&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/iron-man-arriva-ai-430-milioni-worldwide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iron Man sfiora i 350 milioni di dollari in tutto il mondo</title>
		<link>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/iron-man-sfiora-i-350-milioni-di-dollari-in-tutto-il-mondo</link>
		<comments>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/iron-man-sfiora-i-350-milioni-di-dollari-in-tutto-il-mondo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 11:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Boni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ironmanblog.it/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[A 10 giorni dalla propria uscita in sala, Iron Man ha toccato i 343 milioni di dollari d&#8217;incasso worldwide! Ai 177 incassati in patria, infatti, vanno aggiunti i 165 raccolti nel resto del mondo. La pellicola ha raggiunto i 21 milioni di dollari d&#8217;incasso in Inghilterra, i 9 in Spagna, i 17 in Korea, gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fironmanblog.screenweek.it%2Fpost%2F2008%2F05%2Firon-man-sfiora-i-350-milioni-di-dollari-in-tutto-il-mondo"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fironmanblog.screenweek.it%2Fpost%2F2008%2F05%2Firon-man-sfiora-i-350-milioni-di-dollari-in-tutto-il-mondo&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_1201758c62b5117a7cb3cb6427ab714a&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://images.ctv.ca/archives/CTVNews/img2/20080502/475_iron_man_080502.jpg" alt="" width="475" height="250" /></p>
<p>A 10 giorni dalla propria uscita in sala, <strong>Iron Man </strong>ha toccato i<strong> 343 </strong>milioni di dollari d&#8217;incasso worldwide!</p>
<p>Ai <strong>177</strong> incassati in patria, infatti, vanno aggiunti i <strong>165 r</strong>accolti nel resto del mondo. La pellicola ha raggiunto i <strong>21</strong> milioni di dollari d&#8217;incasso in <strong>Inghilterra</strong>, i <strong>9</strong> in <strong>Spagna</strong>, i <strong>17</strong> in<strong> Korea</strong>, gli <strong>8</strong> in <strong>Russia</strong>, i <strong>14</strong> in <strong>Mexico</strong>, i<strong> 7</strong> in <strong>Francia</strong>, gli <strong>8</strong> in<strong> Italia</strong>, i <strong>6</strong> in <strong>Cina</strong>, gli<strong> 11 </strong>in <strong>Australia </strong>e i<strong> 9</strong> in<strong> Brasile</strong>.</p>
<p>Costata<strong> 140</strong> milioni di dollari, la pellicola ha ampiamente ripreso il budget di partenza, cominciando a macinare utili. Il traguardo per il prossimo weekend è quello di avvicinare il prima possibile i <strong>450</strong> milioni di dollari, con l&#8217;obiettivo dei <strong>500</strong> sempre più prossimo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/iron-man-sfiora-i-350-milioni-di-dollari-in-tutto-il-mondo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iron Man tocca i 5 milioni di euro in Italia</title>
		<link>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/iron-man-tocca-i-5-milioni-di-euro-in-italia</link>
		<comments>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/iron-man-tocca-i-5-milioni-di-euro-in-italia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 07:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Boni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ironmanblog.it/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i 177 milioni di dollari raggiunti ieri negli Usa, ecco che anche in Italia continua la marcia di Iron Man, arrivato ai 5 milioni di euro. Secondo weekend in testa alla classifica per l&#8217;uomo d&#8217;acciaio, capace di superare i 300 milioni di dollari worldwide, in appena 10 giorni. E se il buongiorno si vede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fironmanblog.screenweek.it%2Fpost%2F2008%2F05%2Firon-man-tocca-i-5-milioni-di-euro-in-italia"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fironmanblog.screenweek.it%2Fpost%2F2008%2F05%2Firon-man-tocca-i-5-milioni-di-euro-in-italia&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_1201758c62b5117a7cb3cb6427ab714a&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.britfilms.tv/images/news/iron%20man%20teaser%20trailer.jpg" alt="" width="300" height="474" /></p>
<p>Dopo i<strong> 177</strong> milioni di dollari raggiunti ieri negli Usa, ecco che anche in Italia continua la marcia di <strong>Iron Man</strong>, arrivato ai <strong>5</strong> milioni di euro.</p>
<p>Secondo weekend in testa alla classifica per l&#8217;uomo d&#8217;acciaio, capace di superare i <strong>300</strong> milioni di dollari worldwide, in appena 10 giorni.</p>
<p>E se il buongiorno si vede dal mattino&#8230;</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/iron-man-tocca-i-5-milioni-di-euro-in-italia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iron Man arriva ai 177 milioni di dollari negli Usa</title>
		<link>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/iron-man-arriva-ai-177-milioni-di-dollari-negli-usa</link>
		<comments>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/iron-man-arriva-ai-177-milioni-di-dollari-negli-usa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 16:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Boni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ironmanblog.it/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[10 giorni da sogno per Iron Man, che chiude questo secondo weekend negli Usa con incassi nuovamente straordinari. Dopo i 15 milioni di dollari incassati nella giornata di venerdì, ne sono arrivati ben 22 in quella di sabato e altri 14 in quella di domenica, per un totale che ha raggiunto i 177,134,000 dollari.  A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fironmanblog.screenweek.it%2Fpost%2F2008%2F05%2Firon-man-arriva-ai-177-milioni-di-dollari-negli-usa"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fironmanblog.screenweek.it%2Fpost%2F2008%2F05%2Firon-man-arriva-ai-177-milioni-di-dollari-negli-usa&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_1201758c62b5117a7cb3cb6427ab714a&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.iwatchstuff.com/2008/03/07/iron-man-poster-2.jpg" alt="" width="450" height="668" /></p>
<p style="text-align: left">10 giorni da sogno per <strong>Iron Man</strong>, che chiude questo secondo weekend negli Usa con incassi nuovamente straordinari.</p>
<p>Dopo i <strong>15</strong> milioni di dollari incassati nella giornata di venerdì, ne sono arrivati ben <strong>22</strong> in quella di sabato e altri <strong>14 </strong>in quella di domenica, per un totale che ha raggiunto i <strong>177,134,000</strong> dollari. </p>
<p>A questo punto il traguardo dei<strong> 250</strong> milioni di dollari è più che fattibile, con il sogno dei <strong>300</strong> da cullare&#8230; ma cosa costa sognare?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/iron-man-arriva-ai-177-milioni-di-dollari-negli-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iron Man batte anche Speed Racer</title>
		<link>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/iron-man-batte-anche-speed-racer</link>
		<comments>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/iron-man-batte-anche-speed-racer#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 09:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Boni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Man]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Racer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ironmanblog.it/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Prime previsioni assolutamente positive in arrivo dagli Usa, per quelli che dovrebbero essere gli incassi del nostro uomo d&#8217;acciaio in questo weekend. Secondo le prime stime Iron Man avrebbe incassato nella giornata di ieri ben 15 milioni di dollari, che in tre giorni diventerebbero 50, per un totale di 176 milioni di dollari incassati in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fironmanblog.screenweek.it%2Fpost%2F2008%2F05%2Firon-man-batte-anche-speed-racer"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fironmanblog.screenweek.it%2Fpost%2F2008%2F05%2Firon-man-batte-anche-speed-racer&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_1201758c62b5117a7cb3cb6427ab714a&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.cinematical.com/media/2008/03/ironman3.jpg" alt="" width="480" height="280" /></p>
<p>Prime previsioni assolutamente positive in arrivo dagli Usa, per quelli che dovrebbero essere gli incassi del nostro uomo d&#8217;acciaio in questo weekend.</p>
<p>Secondo le prime stime<strong> Iron Man</strong> avrebbe incassato nella giornata di ieri ben <strong>15 </strong>milioni di dollari, che in tre giorni diventerebbero <strong>50</strong>, per un totale di <strong>176 </strong>milioni di dollari incassati in 10 giorni!</p>
<p>Semplicemente stracciata l&#8217;antra attesa new entry, ovvero <strong>Speed Racer</strong>, ritorno in sala dei fratelli Wachowski, che non supererebbe nemmeno i <strong>30</strong> milioni di dollari.</p>
<p>Andrà veramente così? Seguiteci in questi giorni, e lo scoprirete&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/iron-man-batte-anche-speed-racer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riparte la corsa di Iron Man al box office</title>
		<link>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/riparte-la-corsa-di-iron-man-al-box-office</link>
		<comments>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/riparte-la-corsa-di-iron-man-al-box-office#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 16:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Boni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ironmanblog.it/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i primi 5 trionfali giorni, con 200 milioni di dollari incassati worldwide, Iron Man si appresta a riprendere la corsa al botteghino. Inizio di settimana ottimo quella dell&#8217;uomo d&#8217;acciaio al box office americano, con 7 milioni di dollari incassati lunedi, 6 e mezzo martedì e quasi 6 mercoledì, per un totale, dopo una settimana, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fironmanblog.screenweek.it%2Fpost%2F2008%2F05%2Friparte-la-corsa-di-iron-man-al-box-office"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fironmanblog.screenweek.it%2Fpost%2F2008%2F05%2Friparte-la-corsa-di-iron-man-al-box-office&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_1201758c62b5117a7cb3cb6427ab714a&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center"><a href="http://ironmanblog.screenweek.it/files/2008/05/ironmanoff10small.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1054 aligncenter" src="http://ironmanblog.screenweek.it/files/2008/05/ironmanoff10small.jpg" alt="" width="440" height="248" /></a></p>
<p>Dopo i primi 5 trionfali giorni, con <strong>200</strong> milioni di dollari incassati worldwide, <strong>Iron Man</strong> si appresta a riprendere la corsa al botteghino.</p>
<p>Inizio di settimana ottimo quella dell&#8217;uomo d&#8217;acciaio al box office americano, con <strong>7 </strong>milioni di dollari incassati lunedi, <strong>6</strong> e mezzo martedì e quasi <strong>6</strong> mercoledì, per un totale, dopo una settimana, che fa segnare <strong>121</strong> milioni di dollari incassati in patria.</p>
<p>Il traguardo dei <strong>200</strong> casalinghi, da superare in questo weekend, è difficile ma non impossibile. Ci riuscirà? Non ci resta che attendere i dati del weekend, e fare il tipo per Tony!</p>
<p>Seguiteci&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/riparte-la-corsa-di-iron-man-al-box-office/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco gli incassi di Iron Man in giro per il mondo!</title>
		<link>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/ecco-gli-incassi-di-iron-man-in-giro-per-il-mondo</link>
		<comments>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/ecco-gli-incassi-di-iron-man-in-giro-per-il-mondo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 12:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Boni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ironmanblog.it/post/2008/05/ecco-gli-incassi-di-iron-man-in-giro-per-il-mondo</guid>
		<description><![CDATA[Che Iron Man abbia sbancato i botteghini di mezzo mondo, con 200 milioni di dollari raccolti in 5 giorni, ormai lo sappiamo tutti. Sappiamo anche che 100 di questi milioni di dollari sono arrivati dagli Usa e 5 dall&#8217;Italia. E i restanti 95? Andando così a spulciare i botteghini nel resto del mondo scopriamo che: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fironmanblog.screenweek.it%2Fpost%2F2008%2F05%2Fecco-gli-incassi-di-iron-man-in-giro-per-il-mondo"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fironmanblog.screenweek.it%2Fpost%2F2008%2F05%2Fecco-gli-incassi-di-iron-man-in-giro-per-il-mondo&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_1201758c62b5117a7cb3cb6427ab714a&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center"><img src="http://ironmanblog.screenweek.it/files/2008/05/ironmanoff08small.jpg" alt="ironmanoff08small.jpg" /></p>
<p>Che Iron Man abbia <a href="http://www.ironmanblog.it/post/2008/05/104-milioni-di-dollari-al-botteghino-americano-per-iron-man"><strong>sbancato i botteghini di mezzo mondo</strong></a>, con <strong>200</strong> milioni di dollari raccolti in 5 giorni, ormai lo sappiamo tutti. Sappiamo anche che 100 di questi milioni di dollari sono arrivati dagli Usa e<a href="http://www.ironmanblog.it/post/2008/05/oltre-3-milioni-per-iron-man-al-botteghino-italiano"><strong> 5 dall&#8217;Italia</strong></a>. E i restanti 95?</p>
<p>Andando così a spulciare i botteghini nel resto del mondo scopriamo che: In<strong> Inghilterra </strong>il film ha esordito superando di poco i<strong> 10</strong> milioni di dollari, in <strong>Francia</strong> i <strong>7</strong>, in <strong>Germania</strong> poco più di<strong> 3</strong>, in <strong>Spagna</strong> i <strong>6</strong>, in <strong>Messico</strong> quasi <strong>10</strong>, in <strong>Korea </strong>oltre i <strong>9</strong>, mentre in <strong>Brasile</strong> e in <strong>Australia</strong> quasi <strong>6</strong> milioni.</p>
<p>Ma la corsa non è ancora finita&#8230; a presto per altri dati!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/ecco-gli-incassi-di-iron-man-in-giro-per-il-mondo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltre 3 milioni di euro per Iron Man al botteghino italiano!</title>
		<link>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/oltre-3-milioni-per-iron-man-al-botteghino-italiano</link>
		<comments>http://ironmanblog.screenweek.it/post/2008/05/oltre-3-milioni-per-iron-man-al-botteghino-italiano#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 07:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Boni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ironmanblog.it/post/2008/05/oltre-3-milioni-per-iron-man-al-botteghino-italiano</guid>
